性能特点:
1、高温型热水机组,出水温度可达80℃;
2、采用高低压保护、水流保护、温度保护等多种安全措施,保护机组安全;
3、采用国际品牌电气元件,设备稳定,操作安全;
4、广泛应用于供暖、原油加热、工业保温、生产用热等各种需要较高水温的场所。
型号 | KFXRS-13GII | KFXRS-26GII | KFXRS-52GII | ||
电源形式 | V/HZ | 380V3N~50HZ | |||
防触电等级 | / | 1类 | |||
外防护等级 | / | IP×4 | |||
额定制热量 | KW | 13 | 26 | 52 | |
额定消耗功率 | KW | 4.5 | 9.14 | 17.9 | |
最大工作电流 | A | 12.5 | 25.2 | 47.6 | |
安全装置 | 高低压保护、水流保护、过载保护、电源保护等 | ||||
制冷剂/充注量 | kg | R134A/4.25 | R134A/8.5 | R134A/7.5×2 | |
压缩机形式 | / | 喷气增焓涡旋压缩机 | |||
最高出水温度 | ℃ | 55 | |||
水侧热换形式 | / | 高效壳管换热器 | |||
风侧换热形式 | / | 铜管翅片式换热器 | |||
循环水管接口 | DN | 25 | 35 | 100 | |
循环水流量 | m³/h | 2.8 | 5.5 | 8.9 | |
噪音 | dB(A) | 56 | 65 | 65 | |
外形尺寸(L×W×H) | mm | 750×690×1070 | 1500×690×1070 | 2100×1100×2000 | |
机组重量 | kg | 130 | 320 | 700 | |
应用环境范围 | ℃ | -7~43 |
备注:
1、测试工况:干球温度20 ℃、湿球温度15℃,初始水温15℃、终止水温55℃;
2、机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,怒不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。